noviembre 1, 2024

Regionalpuebla.mx

Encuentra toda la información nacional e internacional sobre españa. Selecciona los temas sobre los que quieres saber más

Katie Ledecky marca el tercer 800 estilo libre femenino más rápido de la historia (8:07.07)

Katie Ledecky marca el tercer 800 estilo libre femenino más rápido de la historia (8:07.07)

Campeonato Nacional de EE. UU. 2023

Mientras nada un martes por la noche, katie ledecky Sigue demostrando su invencibilidad en la natación estilo libre.

En el estilo libre 800 femenino más rápido en el Campeonato Nacional Phillips 66 de 2023, Ledecky nadó un tiempo de 8:07.07, el tercer tiempo más rápido en la historia del evento y también el más rápido desde 2016. Las únicas dos veces que cronometró fueron más rápidas que el que nadó los nacionales de Ledecky son 8: 06.68 de la Arena Pro Series 2016 y su 8: 04.79 actualmente es el récord mundial.

Ledecky ahora tiene un top 30 de todos los tiempos en los 800 libres femeninos.

Mejores actuaciones de todos los tiempos, 800 m estilo libre femenino:

  1. katie ledecky – 8:04.79 (2016)
  2. katie ledecky – 8:06.68 (2016)
  3. katie ledecky – 8:07.07 (2023)
  4. katie ledecky – 8:07.27 (2018)
  5. katie ledecky – 8:07.39 (2015)
  6. katie ledecky – 8:08.04 (2022)
  7. katie ledecky – 8:09.13 (2018)
  8. katie ledecky – 8:09.27 (2022)
  9. katie ledecky – 8:10.32 (2016)
  10. katie ledecky – 8:10.70 (2019)
  11. katie ledecky – 8:10.91 (2016)
  12. katie ledecky – 8:11.00 (2014)
  13. katie ledecky – 8:11.08 (2018)
  14. katie ledecky – 8:11.21 (2015)
  15. katie ledecky – 8:11.35 (2014)
  16. katie ledecky – 8:11.50 (2017)
  17. katie ledecky – 8:11.70 (2018)
  18. katie ledecky – 8:11.83 (2022)
  19. katie ledecky – 8:11.98 (2018)
  20. katie ledecky – 8:12.03 (2022)
  21. katie ledecky – 8:12.57 (2020)
  22. katie ledecky – 8:12.68 (2017)
  23. katie ledecky – 8:12.81 (2022)
  24. katie ledecky – 8:12.86 (2016)
  25. katie ledecky – 8:13.02 (2015)
  26. katie ledecky – 8:13.06 (2022)
  27. katie ledecky – 8:12.20 (2016)
  28. katie ledecky – 8:13.25 (2015)
  29. katie ledecky – 8:13.56 (2023)
  30. katie ledecky – 8:13.58 (2019)
  31. Ariarn Tetmos – 8:13.59 (2022)
READ  La estrella de los Angelinos, Shohei Ohtani, se somete a una cirugía de codo y no se espera que juegue hasta 2025

Esos sentimientos se han repetido muchas veces antes, pero la carrera de Ledecky ha experimentado un gran resurgimiento desde que dejó Stanford en el otoño de 2021 para entrenar con Anthony Nesty en la Universidad de Florida. En un lapso de cinco años desde que estableció el récord mundial de 800 m estilo libre en 2016 hasta los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, solo ha roto la barrera de las 8:10 dos veces en el evento. Sin embargo, después de mudarse a Florida, rompió 8:10 un total de tres veces en dos años.

En su sprint, los tramos de Ledecky fueron muy consistentes, ganando 30 puntos hasta llegar a la marca de los 650 metros. Luego terminó su carrera en los 50 final 29.34 Hasta la marca de 450 metros, estaba por delante de su propio ritmo récord mundial.

Ledecky divide:

50 metros 27.62
100 metros 30,08 (57,70)
150 metros 30.24 (1:27.94)
200 metros 30.80 (1:58.74)
250 metros 30.50 (2:29.24)
300 metros 30.76 (3:00.00)
350 metros 30.77 (3:30.77)
400 metros 30.96 (4:01.73)
450 metros 30.66 (4:32.39)
500 metros 30.57 (5:02.96)
550 metros 30.84 (5:33.80)
600 metros 30.91 (6:04.71)
650 metros 30.79 (6:35.50)
700 metros 31.21 (7:06.71)
750 metros 31.02 (7:37.73)
800 metros 29.34 (8:07.07)
el total 8:07.07

Ledecky ganó su carrera por más de 13 segundos, ganándose un lugar en el equipo del Campeonato Mundial de EE. UU. de 2023. Esta calificación es su sexto puesto consecutivo en el Campeonato Mundial, ya que previamente llegó a los Equipos Mundiales en 2013, 2015, 2017, 2019 y 2022. Nathan AdriánY elizabeth bissellY Natalie CoughlinY ryan lochte, Y Michael Phelps.

READ  El Liverpool nombra a Arne Slott como nuevo entrenador en sustitución de Jürgen Klopp